Heute: | 309 | Besucher |
Gesamt: | 1.266.916 | Besucher |
Einsatzbericht
Einsatz-Nr.: | 5 / 2023 |
Einsatzart: | THL |
Einsatzstichwort: | THL 1 |
Einsatzschlagwort: | klein - Verkehrslenkung |
Einsatzmeldung: | Verkehrsabsicherung Lindwurmlauf |
Einsatzort: | Altmannshausen |
Datum: | Sonntag, 25.06.2023 |
Alarmzeit: | 09:00 Uhr |
Einsatzende: | 11:15 Uhr |
Einsatzdauer: | 2 Stunden 15 Minuten |
Alarmierung: | Veranstalter |
Fahrzeuge: |
Florian Altmannshausen 49/1 - TSF-W |
Einsatzkräfte: | 2 Feuerwehrleute |
Einsatzbericht: | Die Feuerwehr Altmannshausen übernahm die Verkehrsabsicherung für den Lindwurmlauf im Ortsgebiet von Altmannshausen. |
Weitere Feuerwehren: |
FF Markt Bibart FF Scheinfeld |
EM |