Heute: | 44 | Besucher |
Gesamt: | 1.309.644 | Besucher |
Einsatzbericht
Einsatz-Nr.: | 2 / 2015 |
Einsatzart: | Sicherheitswache |
Einsatzstichwort: | Hilfe / Sonstiges FW |
Einsatzmeldung: | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug |
Einsatzort: | Markt Bibart |
Datum: | Sonntag, 15.02.2015 |
Alarmzeit: | 11:45 Uhr |
Einsatzende: | 17:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 5 Stunden 15 Minuten |
Alarmierung: | Gemeinde Markt Bibart |
Einsatzkräfte: | 3 Feuerwehrleute |
Einsatzbericht: | Unterstützung der FF Markt Bibart bei der Verkehrsabsicherung des Faschingumzuges in Markt Bibart. |
Weitere Feuerwehren: |
FF Markt Bibart |
Weitere Einsatzkräfte: |
Polizei Rettungsdienst |
EM |